聯系熱線
量程:0 - 100 ppb 到 0 - 10 ppm (可選)
介紹:T703是基于微處理器的精準氣體分析儀的校準儀。 T703可輸送從50ppb到5ppm濃度的1LPM到5LPM的臭氧。
優點:能夠為精準的氣體分析儀校準提供指定濃度的臭氧。
應用:環境空?氣監測,路邊空氣監測?
描述:Teledyne API T703 光度測定法臭氧校準儀 T703是基于微處理器的精準氣體分析儀的校準儀。 T703可輸送從50ppb到5ppm濃度的1LPM到5LPM的臭氧。 T703主要包含兩部分:臭氧發生裝置和光度計。臭氧...
市場參考價格: 130000元
系統 | 線性度 | 滿量程plusmn; 1% |
精度 | 1.0 ppb | |
響應時間 | T95<180秒 | |
穩定性(7天) < 1% (帶光度計回饋):< 3% (不帶光度計回饋)(CNST或IEF) < 3% without photometer feedback (CNST or REF) | ||
臭氧發生器模塊 | 流量(含內部零氣源) | 1 -5 LPM 可調節 |
流量(帶外部零氣源) | 1-15 LPM 可調節 | |
很大輸出 | 5 LPM | |
很小輸出 | 100 ppb LPM | |
很大濃度 | 1 LPM@5ppm | |
很小濃度 | 2 LPM@50ppb | |
相應時間 | T98< 180 秒 | |
紫外線光度計 | 量程 | 0 - 100 ppb 到0 - 10 ppm (可選) |
精度 | 1.0 ppb | |
線性度 | 滿量程的plusmn; 1% | |
上升/下降時間 | T95< 20 秒(光度計響應) | |
相應時間 | T95< 180 秒(系統響應) | |
零點漂移 | < 1.0 ppb/7 天 | |
高點漂移 | < 1%/24 小時 | |
時間間隔 | < 10 秒 | |
流速 | 800 cc/min plusmn;10% | |
電氣規格 | 電源要求 | 100V-120V, 220V-240V, 50/60 Hz |
模擬輸出范圍(測量通道) | 10V, 5V, 1V, 0.1V (可選) | |
通訊規格 | 包括I / O | 1x以太網:10/100Base-T 12 x RS232 (300-115,200 baud 控制輸入8 x數字 輸出12 x數字 2x USB 設備端口 12 x數字控制 |
可選I/O | 1個USB端口,1個RS485,多點RS232 | |
物理規格 | 操作溫度范圍 | 5 - 40ordm;C |
尺寸(H x W x D) | 178 x 432 x 609 mm | |
重量 |
包含內部零氣泵的情況下是16.1 kg |